香港交易所股份代碼: 728
紐約證券交易所股份代碼: CHA
Eng
年報2016
財務重點
2014 2015 2016
經營收入(人民幣百萬元) 324,394 331,202 352,285
EBITDA1 (人民幣百萬元) 94,853 94,106 95,139
EBITDA率2 33.0% 32.1% 30.7%
淨利潤3 (人民幣百萬元) 17,680 20,054 18,004
資本開支 (人民幣百萬元) 76,889 109,094 96,817
債務權益比4 36.8% 38.4% 35.7%
每股淨利潤(人民幣元) 0.2185 0.2478 0.2225
每股股息(港元) 0.095 0.095 0.105

如需要更多資料, 請瀏覽我們的網站 www.chinatelecom-h.com