香港交易所股份代碼: 728
紐約證券交易所股份代碼: CHA
Eng
年報2016
財務概要

(除每股數字外,以百萬元列示)

截至12月31日止年度
2016年
人民幣
2015年
人民幣
2014年
人民幣
2013年
人民幣
2012年
人民幣
經營成果
語音 70,120 78,593 88,260 96,850 92,535
互聯網 150,405 126,546 112,431 99,394 87,662
通信網絡資源服務
及網絡設施出租 17,773 17,635 17,332 17,586 5,737
信息及應用服務及其他 113,987 108,428 106,371 107,754 87,242
經營收入 352,285 331,202 324,394 321,584 283,176
折舊及攤銷 67,938 67,664 66,345 69,083 49,666
網絡運營及支撐成本 94,092 81,240 68,651 53,102 65,979
銷售、一般及管理費用 56,417 54,472 62,719 70,448 63,099
人工成本 54,460 52,541 50,653 46,723 42,857
其他經營費用 52,177 48,843 47,518 54,760 40,367
經營費用 325,084 304,760 295,886 294,116 261,968
經營收益 27,201 26,442 28,508 27,468 21,208
鐵塔資產處置收益 - 5,214 - - -
財務成本淨額 (3,235) (4,273) (5,291) (5,153) (1,562)
投資收益 40 8 6 670 93
應佔聯營公司的收益╱(損失) 91 (698) 34 103 78
稅前利潤 24,097 26,693 23,257 23,088 19,817
所得稅 (5,988) (6,551) (5,498) (5,422) (4,753)
本年利潤 18,109 20,142 17,759 17,666 5,064
本年其他綜合收益
後續可能重分類至
損益的項目:
可供出售股權證券
公允價值的變動 (228) 652 (54) 414 (228)
可供出售股權證券
公允價值的變動的遞延稅項 57 (163) 14 (104) 57
換算中國大陸境外附屬公司
財務報表的
匯兌差額 190 129 3 (79) (2)
應佔聯營公司的
其他綜合收益 6 3 (3) 5 -
稅後的本年
其他綜合收益 25 621 (40) 236 (173)
本年綜合收益合計 18,134 20,763 17,719 17,902 14,891
股東應佔利潤
本公司股東應佔利潤 18,004 20,054 17,680 17,545 14,949
非控制性權益股東應佔利潤 105 88 79 121 115
本年利潤 18,109 20,142 17,759 17,666 5,064
股東應佔綜合收益
本公司股東應佔綜合收益 18,029 20,675 17,640 17,781 14,776
非控制性權益股東應佔綜合收益 105 88 79 121 115
本年綜合收益合計 18,134 20,763 17,719 17,902 14,891
每股基本淨利潤 0.22 0.25 0.22 0.22 0.18
於各年度12月31日
2016
人民幣
2015
人民幣
2014
人民幣
2013
人民幣
2012
人民幣
財務狀況
物業、廠房及設備淨額 389,648 373,981 372,876 374,341 373,781
在建工程 80,381 69,103 53,181 44,157 32,500
其他非流動資產 108,367 108,369 75,674 71,958 73,635
現金及銀行存款 27,948 34,388 21,815 18,357 32,829
其他流動資產 46,024 43,720 37,728 34,426 32,546
資產合計 652,368 629,561 561,274 543,239 545,291
流動負債 318,998 255,929 206,325 200,098 193,610
非流動負債 17,075 68,881 64,841 64,477 85,581
負債合計 336,073 324,810 271,166 264,575 279,191
本公司股東
應佔權益 315,324 303,784 289,183 277,741 265,139
非控制性權益 971 967 925 923 961
權益合計 316,295 304,751 290,108 278,664 266,100
負債及權益合計 652,368 629,561 561,274 543,239 545,291