於二零一六年十二月三十一日(以百萬元列示)
2016年 | 2015年 | ||
12月31日 | 12月31日 | ||
附註 | 人民幣 | 人民幣 | |
資產 | |||
非流動資產 | |||
物業、廠房及設備淨額 | 4 | 389,648 | 373,981 |
在建工程 | 5 | 80,381 | 69,103 |
預付土地租賃費 | 22,955 | 23,609 | |
商譽 | 6 | 29,923 | 29,920 |
無形資產 | 7 | 11,244 | 10,739 |
所擁有聯營公司的權益 | 9 | 34,572 | 34,473 |
投資 | 10 | 1,535 | 1,624 |
遞延稅項資產 | 11 | 5,061 | 4,655 |
其他資產 | 19 | 3,077 | 3,349 |
非流動資產合計 | 578,396 | 551,453 | |
流動資產 | |||
存貨 | 12 | 5,081 | 6,281 |
應收所得稅 | 50 | 105 | |
應收賬款淨額 | 13 | 21,423 | 21,105 |
預付款及其他流動資產 | 14 | 19,470 | 16,229 |
短期銀行存款 | 3,331 | 2,519 | |
現金及現金等價物 | 15 | 24,617 | 31,869 |
流動資產合計 | 73,972 | 78,108 | |
資產合計 | 652,368 | 629,561 |
2016年 | 2015年 | ||
12月31日 | 12月31日 | ||
附註 | 人民幣 | 人民幣 | |
負債及權益 | |||
流動負債 | |||
短期貸款 | 16 | 40,780 | 51,636 |
一年內到期的長期貸款及應付款 | 16 | 62,276 | 84 |
應付賬款 | 17 | 122,444 | 118,055 |
預提費用及其他應付款 | 18 | 91,087 | 82,934 |
應付所得稅 | 1,106 | 2,154 | |
一年內到期的融資租賃應付款 | 52 | 38 | |
一年內攤銷的遞延收入 | 19 | 1,253 | 1,028 |
流動負債合計 | 318,998 | 255,929 | |
淨流動負債 | (245,026) | (177,821) | |
資產合計扣除流動負債 | 333,370 | 373,632 | |
非流動負債 | |||
長期貸款及應付款 | 16 | 9,370 | 64,830 |
融資租賃應付款 | 50 | 81 | |
遞延收入 | 19 | 2,305 | 1,454 |
遞延稅項負債 | 11 | 4,770 | 2,061 |
其他非流動負債 | 580 | 455 | |
非流動負債合計 | 17,075 | 68,881 | |
負債合計 | 336,073 | 324,810 | |
權益 | |||
股本 | 20 | 80,932 | 80,932 |
儲備 | 21 | 234,392 | 222,852 |
本公司股東 | |||
應佔權益合計 | 315,324 | 303,784 | |
非控制性權益 | 971 | 967 | |
權益合計 | 316,295 | 304,751 | |
負債及權益合計 | 652,368 | 629,561 | |
董事會於二零一七年三月二十一日審批及授權簽發。 |
第133至195頁的附註為本合併財務報表的組成部份。