截至二零一六年十二月三十一日止年度(以百萬元列示)
本公司股東應佔權益 | ||||||||||||
非控制性 | ||||||||||||
附註 | 股本 人民幣 |
資本公積 人民幣 | 股本溢價 人民幣 |
法定儲備 人民幣 |
其他儲備 人民幣 | 匯兌儲備 人民幣 |
留存收益 人民幣 |
合計 人民幣 |
權益 人民幣 |
權益合計 人民幣 |
||
2015年1月1日餘額 | 80,932 | 17,064 | 10,746 | 69,072 | 384 | (941) | 111,926 | 289,183 | 925 | 290,108 | ||
本年利潤 | - | - | - | - | - | - | 20,054 | 20,054 | 88 | 20,142 | ||
本年其他 | ||||||||||||
綜合收益 | - | - | - | - | 492 | 129 | - | 621 | - | 621 | ||
本年 | ||||||||||||
綜合收益合計 | - | - | - | - | 492 | 129 | 20,054 | 20,675 | 88 | 20,763 | ||
取得 | ||||||||||||
非控制性權益 | - | (1) | - | - | - | - | - | (1) | (6) | (7) | ||
非控制性權益 | ||||||||||||
投入 | - | 87 | - | - | - | - | - | 87 | 40 | 127 | ||
分配予 | ||||||||||||
非控制性權益 | - | - | - | - | - | - | - | (80) | (80) | |||
股息 | 32 | - | - | - | - | - | - | (6,160) | (6,160) | - | (6,160) | |
利潤分配 | 21 | - | - | - | 1,901 | - | - | (1,901) | - | - | - | |
2015年12月31日餘額 | 80,932 | 17,150 | 10,746 | 70,973 | 876 | (812) | 123,919 | 303,784 | 967 | 304,751 | ||
本年利潤 | - | - | - | - | - | - | 18,004 | 18,004 | 105 | 18,109 | ||
本年 | ||||||||||||
其他綜合收益 | - | - | - | - | (165) | 190 | - | 25 | - | 25 | ||
本年 | ||||||||||||
合收益合 | - | - | - | - | (165) | 190 | 18,004 | 18,029 | 105 | 18,134 | ||
處置附屬公司 | - | - | - | - | - | - | - | (15) | (15) | |||
分配予 | ||||||||||||
非控制性權益 | - | - | - | - | - | - | - | - | (86) | (86) | ||
股息 | 32 | - | - | - | - | - | - | (6,489) | (6,489) | - | (6,489) | |
利潤分配 | 21 | - | - | - | 1,638 | - | - | (1,638) | - | - | - | |
2016年12月31日餘額 | 80,932 | 17,150 | 10,746 | 72,611 | 711 | (622) | 133,796 | 315,324 | 971 | 316,295 |
第133至195頁的附註為本合併財務報表的組成部份。